Herren

Zuletzt aktualisiert am Donnerstag, 10. Mai 2018
Platz Name Schnitt Spiele Pins
15 Kammler, Mario 190,29 86 16.365
30 Töpfer, Manuel 186,03 78 14.510
43 Strümpf, Florian 182,63 48 8.766
59 Köhler, Heiko 178,68 53 9.470
71 Witzel, Sven 176,04 85 14.963
80 Possner, Harald 174,72 36 6.290
86 Lumme, Marcel 173,74 58 10.077
133 Heinemann, Andreas 168,28 18 3.029
134 Wende, Steffen 167,91 35 5.877
155 Pfeil, Danny 164,83 24 3.956
161 Leifheit, Rene 163,92 48 7.868
167 Lip, Karsten 162,50 18 2.925
169 Steuber, Roberto 162,25 36 5.841
174 Strümpf, Kai-Uwe 160,80 41 6.593
178 Seeland, Jürgen 159,93 30 4.798
192 Beer, Christian 157,54 41 6.459
195 Gierth, Stefan 156,88 57 8.942
217 Leifheit, Andre 148,74 42 6.247
219 Strümpf, Walter 147,97 36 5.327
250 Eichmann, Ralf 174,00 3 522
255 Kühr, Jürgen 153,83 6 923
- Gandt, Reinhold - - -
- Maurer, Toni - - -
2022 . BC-Pinbowl Eisenach e.V.
Powered by Joomla 1.7 Templates